Dwugwinty
Chodzi o specjalną kombinację wkrętu i śruby, którą wykorzystuje się do mocowania do drewna lub przy wykorzystaniu kołka rozporowego na przykład do muru. Mocuje się go kluczem przy pomocy sześciokąta znajdującego się pośrodku lub wgłębienia hexalobular na wierzchołku śruby - rozmiar wgłębienia zmienia się wraz ze zmianą średnicy produktu zob. druga tabelka poniżej.
Wymiary podane w tabelce posiadamy w ciągłej sprzedaży. Jeśli mają Państwo inne oczekiwania, prosimy skontaktować się z nami.
Dwugwinty
Średnica m (mm) |
Długość l (mm) |
Kod art. | Wielkość wgłębienia typu hexalobular |
Sześciokąt na środku |
Opakowanie (szt.) |
Długość gwintu (dz) (mm) |
Długość wkrętu (dv) (mm) |
||||
M6 | 50 | 1106050 | 15 | nie | 100 | 20 | 30 | ||||
M6 | 60 | 1106060 | 15 | nie | 100 | 30 | 30 | ||||
M6 | 80 | 1106080 | 15 | nie | 100 | 20 | 30 | ||||
M6 | 100 | 1106100 | 15 | nie | 100 | 30 | 30 | ||||
M8 | 50 | 1108050 | 25 | nie | 100 | 15 | 30 | ||||
M8 | 60 | 1108060 | 25 | nie | 100 | 20 | 30 | ||||
M8 | 70 | 1108070 | 25 | nie | 100 | 25 | 30 | ||||
M8 | 80 | 1108080 | 25 | tak | 100 | 30 | 40 | ||||
M8 | 90 | 1108090 | 25 | tak | 100 | 30 | 40 | ||||
M8 | 100 | 1108100 | 25 | tak | 100 | 40 | 40 | ||||
M8 | 110 | 1108110 | 25 | tak | 100 | 40 | 50 | ||||
M8 | 120 | 1108120 | 25 | tak | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 140 | 1108140 | 25 | tak | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 150 | 1108150 | 25 | tak | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 160 | 1108160 | 25 | tak | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 180 | 1108180 | 25 | tak | 100 | 50 | 50 | ||||
M8 | 200 | 1108200 | 25 | tak | 100 | 50 | 50 | ||||
M10 | 60 | 1110060 | 25 | nie | 100 | 18 | 30 | ||||
M10 | 70 | 1110070 | 25 | nie | 100 | 29 | 31 | ||||
M10 | 80 | 1110080 | 25 | tak | 100 | 30 | 40 | ||||
M10 | 100 | 1110100 | 25 | tak | 100 | 30 | 60 | ||||
M10 | 120 | 1110120 | 25 | tak | 100 | 50 | 60 | ||||
M10 | 140 | 1110140 | 25 | tak | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 150 | 1110150 | 25 | tak | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 160 | 1110160 | 25 | tak | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 180 | 1110180 | 25 | tak | 50 | 50 | 60 | ||||
M10 | 200 | 1110200 | 25 | tak | 50 | 50 | 60 | ||||
M12 | 100 | 1112100 | 30 | tak | 50 | 30 | 60 | ||||
M12 | 120 | 1112120 | 30 | tak | 50 | 45 | 60 | ||||
M12 | 160 | 1112160 | 30 | tak | 25 | 50 | 60 | ||||
M12 | 180 | 1112180 | 30 | tak | 25 | 50 | 60 | ||||
M12 | 200 | 1112200 | 30 | tak | 25 | 50 | 80 |
Skontaktuj się z nami
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Republika Czeska | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz