Gwint metryczny - Pręty gwintowane - DIN 976
Mamy na składzie dużej liczby gwintowanego pręta DIN 976 o różnych długościach, materiałów i wykończenia powierzchni.
Kolor oznakowania prętów w zależności od klasy wytrzymałości
Kolor oznakowania stosuje się różnić w zależności od prętów klasie wytrzymałości łatwo.
Pręty gwintowane DIN 976-1 - 4.8
Wytrzymałośc 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - 5.6
Wytrzymałośc 5.6 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - 5.8
Wytrzymałośc 5.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - 8.8
Wytrzymałośc 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - 10.9
Wytrzymałośc 10.9 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Fe | |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - 12.9
Wytrzymałośc 12.9 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Fe | Fe | Fe | |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - STAL NIERDZEWNA A2
Stal nierdzewna A2 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - STAL NIERDZEWNA A4
Stal nierdzewna A4 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
M3 | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | ![]() | ![]() | ![]() |
M5 | ![]() | ![]() | ![]() |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - ocynk ogniowy (oversized)
Wytrzymałośc 8.8 | 1000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 z gwintem drobnozwojnym (klasa wytrzymałości 4.8)
Wytrzymałośc 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M36*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 z gwintem drobnozwojnym (klasa wytrzymałości 8.8)
Wytrzymałośc 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M8*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Závitové tyče DIN 976-1 s jemným stoupáním závitu (pevnost 10.9)
Wytrzymałośc 10.9 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M12*1,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52*3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 z lewym gwintem (klasa wytrzymałości 4.8)
Wytrzymałośc 4.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 z lewym gwintem (klasa wytrzymałości 8.8)
Wytrzymałośc 8.8 | 1000 mm | 1000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Fe | Zn | Fe | Zn | Fe | Zn | |
M8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
M72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pręty gwintowane DIN 976-1 - MOSIĘŻNE
Mosiądz | 1000 mm |
M3 | ![]() |
M4 | ![]() |
M6 | ![]() |
M8 | ![]() |
M10 | ![]() |
M12 | ![]() |
M14 | ![]() |
M16 | ![]() |
M18 | ![]() |
M20 | ![]() |
Wykonanie:
Fe - czarne, proste
Zn - ocynk



Pręty gwintowane DIN 975 i 976 - w przypadku innych materiałów, długości nietypowych, niewymienionych średnic, skoków i typu pokrycia oferujemy możliwość wyprodukowania prętów gwintowanych na zamówienie.
Skontaktuj się z nami
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Republika Czeska | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz