Pręty stalowe, rury stalowe i kształtowniki
W sprzedaży dodatkowej posiadamy kilka rodzajów profili aluminiowych i z tworzywa sztucznego, rur stalowych i aluminiowych oraz szyn z tworzywa sztucznego.
Jeśli mają Państwo pytania lub zamówienie dotyczące innych rozmiarów, prosimy kontaktować się z nami poprzez formularz, e-mailem lub telefonicznie, chętnie Państwu pomożemy.
Pręt stalowy okrągły
Rozmiar | Wykonanie | Długość | Kg/1m |
pr.5 | Fe / Zn | 1000 | 0,150 |
pr.6 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,220 |
pr.8 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,390 |
pr.10 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,612 |
pr.12 | Fe / Zn / A2 | 1000 | 0,887 |
pr. 16 | Fe / Zn | 1000 | 1.580 |
Standardowa długość prętu stalowego wynosi 1m.
Pręt stalowy kwadratowy (materiał 11 373)
Rozmiar | Wykonanie | Długość | Kg/1m |
6x6 | Fe / Zn | 1000 | 0,280 |
8x8 | Fe / Zn | 1000 | 0,500 |
10x10 | Fe / Zn | 1000 | 0,780 |
Standardowa długość prętu stalowego wynosi 1m.
Rury stalowe okrągłe DIN 2394
Rozmiar | Wykonanie | Długość | Kg/1m |
pr.8 | 1 | 1000 | 0,170 |
pr.10 | 1 | 1000 | 0,230 |
pr.12 | 1 | 1000 | 0,280 |
pr.16 | 1 | 2000 | 0,730 |
pr.20 | 1 | 2000 | 0,900 |
Wykonanie czarne
Kształtowniki z tworzywa sztucznego
Kształtować profilu | Wymiary w mm | Długość w mm | Kolor | Opakowanie |
L | 15*15*2 | 2000 | biały, czarny | 10 |
L | 30*30*2 | 2000 | biały, czarny | 10 |
L | 25*15*2 | 2000 | biały, czarny | 10 |
Rura | 15*1,5 | 2000 | biały, czarny | 10 |
Jakl | 20*20 | 2000 | biały, czarny | 10 |
Płaskownik | 18*2.5 | 2000 | biały | 10 |
Płaskownik | 51*2 | 2000 | biały | 10 |
Dwuceownik górny | 11*16*2 | 2000 | biały, brązowy | 10 |
Dwuceownik dolny | 8*15*2 | 2000 | biały, brązowy | 10 |
Kształtowniki ze stopu aluminium
Kształtować profilu | Wymiary w mm | Długość w mm | Opakowanie |
L | 15*15*1.5 | 2000 | 10 |
L | 20*20*1.5 | 2000 | 10 |
L | 10*20*2 | 2000 | 10 |
L | 40*20*2 | 2000 | 10 |
Rura | 8*1 | 2000 | 10 |
Rura | 10*1 | 2000 | 10 |
Rura | 12*1 | 2000 | 10 |
Rura | 16*1 | 2000 | 10 |
Płaskownik | 20*2 | 2000 | 10 |
Jakl | 15*15*1 | 2000 | 10 |
U | 12*12*2 | 2000 | 10 |
U | 10*10*1.5 | 2000 | 10 |
Skontaktuj się z nami
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
© 2020 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Republika Czeska | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz