Śruby konstrukcyjne
W 2013 roku zawarliśmy wkręty budowlane do konstrukcji drewnianych z wewnętrzną wnęki hexalobular z płaską lub opłatka głowy w naszym asortymencie. Wszystkie warianty są pokrytym żółtym chromianu cynku i śruby są dodatkowo wykończone lakierem przesuwnych do wkręcania w bardziej komfortowe bez wstępnego wiercenia. Również specjalny "typ 17" punkt pomaga łatwiejszej penetracji nawet do najtrudniejszych drewna.
Ulotka informacyjna w języku angielskim na temat tych śrub można znaleźć TUTAJ
Mamy też w magazynie
podkładki pod śruby konstrukcyjne
z łbem stożkowym.
podkładki pod śruby konstrukcyjne
z łbem stożkowym.
Śruby konstrukcyjne z łbem stożkowym
Wymiary (mm) | Wielkość wgłębienia typu hexalobular | Opakowanie (szt.) | Waga (kg/100 szt.) |
6x40 | 30 | 100 | 0,52 |
6x50 | 30 | 100 | 0,63 |
6x60 | 30 | 100 | 0,74 |
6x70 | 30 | 100 | 0,86 |
6x80 | 30 | 100 | 0,99 |
6x90 | 30 | 100 | 1,08 |
6x100 | 30 | 100 | 1,20 |
6x120 | 30 | 100 | 1,40 |
6x140 | 30 | 100 | 1,60 |
6x160 | 30 | 100 | 1,87 |
6x180 | 30 | 100 | 2,07 |
6x200 | 30 | 100 | 2,32 |
6x220 | 30 | 100 | 2,56 |
6x240 | 30 | 100 | 2,75 |
6x260 | 30 | 100 | 2,98 |
6x280 | 30 | 100 | 3,21 |
6x300 | 30 | 100 | 3,44 |
8x80 | 40 | 50 | 1,80 |
8x90 | 40 | 50 | 2,00 |
8x100 | 40 | 50 | 2,20 |
8x120 | 40 | 50 | 2,60 |
8x140 | 40 | 50 | 3,00 |
8x160 | 40 | 50 | 3,40 |
8x180 | 40 | 50 | 3,80 |
8x200 | 40 | 50 | 4,20 |
8x220 | 40 | 50 | 4,60 |
8x240 | 40 | 50 | 5,00 |
8x260 | 40 | 50 | 5,40 |
8x280 | 40 | 50 | 5,80 |
8x300 | 40 | 50 | 6,20 |
8x320 | 40 | 50 | 6,70 |
8x340 | 40 | 50 | 7,20 |
8x360 | 40 | 50 | 7,60 |
8x380 | 40 | 50 | 8,00 |
8x400 | 40 | 50 | 8,48 |
Śruby konstrukcyjne z łbem talerzowym
Wymiary (mm) | Wielkość wgłębienia typu hexalobular | Średnica głowicy (mm) | Opakowanie (szt.) | Waga (kg/100 szt.) |
6x60 | 30 | 15 | 50 | 0,83 |
6x80 | 30 | 15 | 50 | 1,02 |
6x100 | 30 | 15 | 50 | 1,26 |
6x120 | 30 | 15 | 50 | 1,48 |
6x140 | 30 | 15 | 50 | 1,72 |
6x160 | 30 | 15 | 50 | 1,92 |
6x180 | 30 | 15 | 50 | 2,16 |
6x200 | 30 | 15 | 50 | 2,36 |
6x220 | 30 | 15 | 50 | 2,56 |
6x240 | 30 | 15 | 50 | 2,76 |
8x80 | 40 | 22 | 50 | 2,15 |
8x90 | 40 | 22 | 50 | 2,36 |
8x100 | 40 | 22 | 50 | 2,56 |
8x120 | 40 | 22 | 50 | 2,96 |
8x140 | 40 | 22 | 50 | 3,40 |
8x160 | 40 | 22 | 50 | 3,80 |
8x180 | 40 | 22 | 50 | 4,20 |
8x200 | 40 | 22 | 50 | 4,60 |
8x220 | 40 | 22 | 50 | 5,00 |
8x240 | 40 | 22 | 50 | 5,40 |
8x260 | 40 | 22 | 50 | 5,80 |
8x280 | 40 | 22 | 50 | 6,20 |
8x300 | 40 | 22 | 50 | 6,60 |
8x320 | 40 | 22 | 50 | 7,00 |
8x340 | 40 | 22 | 50 | 7,40 |
8x360 | 40 | 22 | 50 | 7,80 |
8x380 | 40 | 22 | 50 | 8,30 |
8x400 | 40 | 22 | 50 | 8,70 |
10x80 | 40 | 25 | 50 | 2,60 |
10x100 | 40 | 25 | 50 | 3,30 |
10x120 | 40 | 25 | 50 | 4,00 |
10x140 | 40 | 25 | 50 | 4,70 |
10x160 | 40 | 25 | 50 | 5,57 |
10x180 | 40 | 25 | 50 | 6,20 |
10x200 | 40 | 25 | 50 | 6,80 |
10x220 | 40 | 25 | 50 | 7,40 |
10x240 | 40 | 25 | 50 | 8,00 |
10x260 | 40 | 25 | 50 | 8,60 |
10x280 | 40 | 25 | 50 | 9,20 |
10x300 | 40 | 25 | 50 | 9,80 |
10x320 | 40 | 25 | 50 | 10,40 |
10x340 | 40 | 25 | 50 | 11,00 |
10x360 | 40 | 25 | 50 | 11,60 |
10x380 | 40 | 25 | 50 | 12,20 |
10x400 | 40 | 25 | 50 | 12,80 |
Skontaktuj się z nami
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
© 2016 | Valenta ZT s.r.o. | Nedomická 494 , Všetaty | Republika Czeska | +420 315 698 020 | sales@valentazt.cz