Strzemiona U

Strzemiona U mocowania rur i przewodów
   Nasz standardowy zakres przechowywania zawiera kilka wymiarów strzemion U używane głównie jako łączników do mocowania rur i przewodów. Są one wytworzone z materiału stalowego klasy 4.8. Wszystkie te śruby są cynkowane. Inne elementy mocujące do montażu (nakrętki, podkładki ...) nie są wliczone w cenę i należy go zamówić oddzielnie w tym przypadku.
   Jeśli mają Państwo pytania, prosimy kontaktować się z nami za pomocą formularza, e-mailem lub telefonicznie. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

rysunek - strzemię U
Strzemię U mocowania rur i przewodów

Strzemiona U mocowania rur i przewodów

typ strzemię
(d1 x A x H)
(mm)
trzonekrozstawywysokośćgwinttworzywowykonanieopakowanie
(szt.)
kod
zamówienia
d2
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
M6 x 14 x 32 (1/4")5,25142032134.8ocynk5044106014032
M6 x 18 x 37 (3/8")5,25182437144.8ocynk10044106018037
M6 x 23 x 40 (1/2")5,25232940164.8ocynk10044106023040
M6 x 28 x 55 (3/4")5,25283455274.8ocynk10044106028055
M6 x 35 x 65 (1")5,25354165304.8ocynk10044106035065
M8 x 23 x 42 (1/2")7,1233142164.8ocynk5044108023042
M8 x 28 x 58 (3/4")7,1283658254.8ocynk5044108028058
M8 x 35 x 68 (1")7,1354368324.8ocynk5044108035068
M8 x 43 x 81 (1 1/4")7,1435181414.8ocynk5044108043081
M8 x 49 x 90 (1 1/2")7,1495790464.8ocynk5044108049090
M8 x 61 x 110 (2")7,16169110534.8ocynk5044108061110
M10 x 35 x 71 (1")8,9354571344.8ocynk3044110035071
M10 x 43 x 81 (1 1/4")8,9435381414.8ocynk3044110043081
M10 x 49 x 92 (1 1/2")8,9495992454.8ocynk3044110049092
M10 x 61 x 110 (2")8,96171110534.8ocynk2544110061110
M10 x 77 x 138 (2 1/2")8,97787138704.8ocynk2544110077138
M10 x 89 x 143 (3")8,98999143704.8ocynk2044110089143
M12 x 61 x 110 (2")10,76173110534.8ocynk2044112061110
M12 x 77 x 138 (2 1/2")10,77789138704.8ocynk2044112077138
M12 x 89 x 143 (3")10,789101143704.8ocynk1044112089143
M12 x 102 x 163 (3 1/2")10,7102114163754.8ocynk1044112102163
M12 x 115 x 175 (4")10,7115127175754.8ocynk1044112115175

Skontaktuj się z nami
Imię i nazwisko *
Nazwa firmy
VAT no. (NIP)
E-mail *
Telefon *
Zapytanie *
Pozycje z gwiazdką są obowiązkowe.
   © 2020   |   Valenta ZT s.r.o.   |   Nedomická 494 , Všetaty   |   Republika Czeska   |   +420 315 698 020   |   sales@valentazt.cz
Vytvořila internetová reklamní agentura Animato